Mumbai University Question Papers for Electronics & Telecommunication Engineering - Semester 3
CBCGS and CBSGS
| APPLIED MATHEMATICS-III (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS I (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| DIGITAL SYSTEM DESIGN (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| CIRCUIT THEORY AND NETWORKS (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND CONTROL (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| APPLIED MATHEMATICS-III (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| ANALOG ELECTRONICS-I (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| DIGITAL ELECTRONICS (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| CIRCUITS AND TRANSMISSION LINES (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| ELECTRONIC INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
Mumbai University Question Papers for Electronics & Telecommunication Engineering - Semester 4
| APPLIED MATHEMATICS-IV | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| ANALOG ELECTRONICS II | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| MICROPROCESSORS AND PERIPHERALS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| WAVE THEORY AND PROPAGATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| SIGNALS AND SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| CONTROL SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
Mumbai University Question Papers for Electronics & Telecommunication Engineering - Semester 5
| MICROCONTROLLERS AND APPLICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| ANALOG COMMUNICATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| RANDOM SIGNAL ANALYSIS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| RF MODELING AND ANTENNAS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| INTEGRATED CIRCUITS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
Mumbai University Question Papers for Electronics & Telecommunication Engineering - Semester 6
| DIGITAL COMMUNICATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| COMPUTER COMMUNICATION AND TELECOM NETWORKS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| TELEVISION ENGINEERING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| OPERATING SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| VLSI DESIGN | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
Mumbai University Question Papers for Electronics & Telecommunication Engineering- Semester 7
| IMAGE AND VIDEO PROCESSING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| MOBILE COMMUNICATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| OPTICAL COMMUNICATION AND NETWORKS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| MICROWAVE AND RADAR ENGINEERING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| ELECTIVE - I: DATA COMPRESSION AND ENCRYPTION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| ELECTIVE - I: NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
Mumbai University Question Papers for Electronics & Telecommunication Engineering - Semester 8
| WIRELESS NETWORKS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| SATELLITE COMMUNICATION AND NETWORKS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| INTERNET AND VOICE COMMUNICATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| ELECTIVE - II: SPEECH PROCESSING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| ELECTIVE - II: TELECOM NETWORK MANAGEMENT | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| ELECTIVE - II: MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
No comments:
Post a Comment