Mumbai University Question Papers for Information Technology - Semester 3
CBCGS and CBSGS
SECOND YEAR -SEMESTER - III
| APPLIED MATHEMATICS-III (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| LOGIC DESIGN (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| DATA STRUCTURES & ANALYSIS (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| PRINCIPLE OF COMMUNICATIONS (CBCGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | |||
| APPLIED MATHEMATICS-III (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| DATA STRUCTURE AND ALGORITHM ANALYSIS (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING METHODOLOGY (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS(CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
| PRINCIPLES OF ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION (CBSGS) | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| Dec 2013 | |||
SECOND YEAR -SEMESTER - IV
Mumbai University Question Papers for Information Technology - Semester 4
| APPLIED MATHEMATICS-IV | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| COMPUTER NETWORKS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| AUTOMATA THEORY | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| WEB PROGRAMMING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
| INFORMATION THEORY AND CODING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | May 2014 |
THIRD YEAR -SEMESTER - V
Mumbai University Question Papers for Information Technology - Semester 5
| COMPUTER GRAPHICS AND VIRTUAL REALITY | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| OPERATING SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
| OPEN SOURCE TECHNOLOGIES | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | Dec 2014 | |
THIRD YEAR -SEMESTER - VI
Mumbai University Question Papers for Information Technology - Semester 6
| SOFTWARE ENGINEERING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| DISTRIBUTED SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| SYSTEM AND WEB SECURITY | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| DATA MINING AND BUSINESS INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
| ADVANCE INTERNET TECHNOLOGY | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | May 2015 | ||
FOURTH YEAR -SEMESTER - VII
Mumbai University Question Papers for Instrumentation Engineering - Semester 7
| INDUSTRIAL PROCESS CONTROL | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| BIOMEDICAL INSTRUMENTATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| ADVANCED CONTROL SYSTEMS | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| PROCESS AUTOMATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| ELECTIVE - I: ADVANCED EMBEDDED SYSTEM | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| ELECTIVE - I: IMAGE PROCESSING | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| ELECTIVE - I: FUNCTIONAL SAFETY | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
| ELECTIVE - I: WIRELESS COMMUNICATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| Dec 2015 | |||
FOURTH YEAR -SEMESTER - VIII
Mumbai University Question Papers for Instrumentation Engineering - Semester 8
| DIGITAL CONTROL SYSTEM | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| INSTRUMENTATION PROJECT DOCUMENTATION AND EXECUTION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| INSTRUMENT AND SYSTEM DESIGN | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| ELECTIVE - II: NUCLEAR INSTRUMENTATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
| ELECTIVE - II: FIBER OPTIC INSTRUMENTATION | |||
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2016 | May 2016 |
No comments:
Post a Comment